Podéis ver el documento oficial AQUÍ.
Han publicado lo que vienen a denominar deuda viva. Esta deuda no es todo lo que deben los ayuntamientos. El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial. A pesar de eso, sorprende el volumen y la evolución de esta deuda en los últimos 4 años.
Deuda viva es la que se tiene con alguna entidad financiera. No es deuda viva las deudas que estan en los cajones, es decir, facturas pendientes de pago.
A partir de esos datos,se ve como en la siguiente tabla Yecla aparece en el puesto 219 de toda España como uno de los municipios con más deuda del país.Al fin somos de los primeros en algo.
Los 500 municipios de España con más deuda viva:
Posición Municipio Deuda viva a 31/12/2011
1 | Madrid | 6.347.900.000,00 € |
2 | Barcelona | 1.090.000.000,00 € |
3 | Valencia | 886.200.000,00 € |
4 | Zaragoza | 757.000.000,00 € |
5 | Málaga | 755.400.000,00 € |
6 | Sevilla | 452.000.000,00 € |
7 | Córdoba | 316.641.000,00 € |
8 | Palma | 225.217.000,00 € |
9 | Ceuta | 207.131.000,00 € |
10 | Valladolid | 204.898.000,00 € |
11 | Murcia | 193.926.000,00 € |
12 | Tarragona | 176.295.741,97 € |
13 | Gijón/Xixón | 167.244.000,00 € |
14 | Alicante/Alacant | 150.540.000,00 € |
15 | Elche/Elx | 147.483.000,00 € |
16 | Burgos | 147.305.000,00 € |
17 | Granada | 141.666.000,00 € |
18 | Cartagena | 138.188.000,00 € |
19 | Reus | 136.171.084,73 € |
20 | Vitoria-Gasteiz | 134.521.000,00 € |
21 | Salamanca | 134.337.000,00 € |
22 | Terrassa | 132.277.051,74 € |
23 | Lleida | 127.815.828,94 € |
24 | Alcorcón | 127.655.000,00 € |
25 | Oviedo | 123.933.000,00 € |
26 | Santander | 123.283.000,00 € |
27 | Hospitalet de Llobregat (L’) | 119.776.387,81 € |
28 | Sabadell | 117.441.763,03 € |
29 | Gandia | 114.347.000,00 € |
30 | Melilla | 112.880.000,00 € |
31 | Cádiz | 110.932.000,00 € |
32 | Mataró | 107.749.358,12 € |
33 | Jerez de la Frontera | 103.887.000,00 € |
34 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 99.326.000,00 € |
35 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 95.655.000,00 € |
36 | Badalona | 94.406.000,00 € |
37 | Móstoles | 93.045.000,00 € |
38 | Alcalá de Henares | 91.790.000,00 € |
39 | Jaén | 91.110.000,00 € |
40 | Pamplona/Iruña | 89.062.000,00 € |
41 | León | 88.674.000,00 € |
42 | Huelva | 85.366.000,00 € |
43 | Santa Cruz de Tenerife | 84.395.000,00 € |
44 | Donostia-San Sebastián | 83.350.000,00 € |
45 | Almería | 80.531.000,00 € |
46 | Ejido (El) | 78.919.000,00 € |
47 | Albacete | 78.378.000,00 € |
48 | Benalmádena | 78.359.000,00 € |
49 | Manresa | 77.671.182,62 € |
50 | Sant Cugat del Vallès | 77.346.000,00 € |
51 | Algeciras | 75.546.000,00 € |
52 | Benidorm | 74.049.000,00 € |
53 | Coruña (A) | 72.720.000,00 € |
54 | Torrejón de Ardoz | 69.160.000,00 € |
55 | Telde | 68.397.000,00 € |
56 | Vendrell (El) | 66.155.699,99 € |
57 | Puerto de Santa María (El) | 64.531.000,00 € |
58 | Alcalá de Guadaíra | 62.657.000,00 € |
59 | Torrevieja | 62.654.000,00 € |
60 | Santa Coloma de Gramenet | 62.531.020,37 € |
61 | Puertollano | 59.609.000,00 € |
62 | Santiago de Compostela | 58.300.000,00 € |
63 | Calvià | 56.501.000,00 € |
64 | Igualada | 55.760.101,55 € |
65 | Lorca | 55.455.000,00 € |
66 | Rubí | 55.071.634,44 € |
67 | Girona | 54.972.515,82 € |
68 | Logroño | 53.650.000,00 € |
69 | San Cristóbal de La Laguna | 52.701.000,00 € |
70 | Torremolinos | 52.527.000,00 € |
71 | Vilanova i la Geltrú | 52.015.986,27 € |
72 | Fuenlabrada | 50.688.000,00 € |
73 | Vic | 50.294.000,00 € |
74 | Rivas-Vaciamadrid | 49.666.000,00 € |
75 | Marbella | 49.073.000,00 € |
76 | Getafe | 48.949.000,00 € |
77 | Torrent | 48.470.000,00 € |
78 | Ourense | 48.080.000,00 € |
79 | Cambrils | 47.626.544,84 € |
80 | Parla | 47.051.000,00 € |
81 | Ávila | 46.334.000,00 € |
82 | Toledo | 46.212.000,00 € |
83 | Vigo | 46.004.000,00 € |
84 | Roquetas de Mar | 45.741.000,00 € |
85 | Cuenca | 45.613.000,00 € |
86 | Sant Boi de Llobregat | 44.760.081,34 € |
87 | Aranjuez | 44.738.000,00 € |
88 | Castelldefels | 44.531.000,00 € |
89 | Calafell | 44.006.451,32 € |
90 | Tortosa | 43.563.972,35 € |
91 | Orihuela | 42.854.000,00 € |
92 | San Fernando | 42.602.000,00 € |
93 | Lloret de Mar | 42.559.242,84 € |
94 | Lugo | 42.075.000,00 € |
95 | Irun | 41.908.000,00 € |
96 | Totana | 41.707.000,00 € |
97 | Chiclana de la Frontera | 40.943.000,00 € |
98 | Prat de Llobregat (El) | 40.911.134,70 € |
99 | Rozas de Madrid (Las) | 40.384.000,00 € |
100 | Mérida | 39.833.000,00 € |
101 | Coslada | 39.685.000,00 € |
102 | Arganda del Rey | 39.504.000,00 € |
103 | Navalcarnero | 38.194.000,00 € |
104 | Pozuelo de Alarcón | 38.140.000,00 € |
105 | Teruel | 38.102.000,00 € |
106 | Jávea/Xàbia | 38.087.000,00 € |
107 | Blanes | 37.862.000,00 € |
108 | Badajoz | 37.321.000,00 € |
109 | Llucmajor | 37.195.000,00 € |
110 | Figueres | 36.582.858,70 € |
111 | Adeje | 36.276.000,00 € |
112 | Sitges | 36.193.000,00 € |
113 | Granollers | 35.984.539,21 € |
114 | Alcoy/Alcoi | 35.624.000,00 € |
115 | Leganés | 35.472.000,00 € |
116 | Getxo | 35.044.000,00 € |
117 | Gavà | 34.909.296,98 € |
118 | Talavera de la Reina | 34.822.000,00 € |
119 | Vélez-Málaga | 34.010.000,00 € |
120 | Mollet del Vallès | 33.797.000,00 € |
121 | Alcantarilla | 33.559.000,00 € |
122 | Ponferrada | 33.282.000,00 € |
123 | Cáceres | 32.848.000,00 € |
124 | Rincón de la Victoria | 31.943.000,00 € |
125 | Palencia | 31.520.000,00 € |
126 | Linares | 31.020.000,00 € |
127 | Ferrol | 30.197.000,00 € |
128 | Olot | 30.017.955,59 € |
129 | Écija | 29.835.000,00 € |
130 | Motril | 29.413.000,00 € |
131 | Avilés | 29.321.000,00 € |
132 | Paterna | 29.262.000,00 € |
133 | Boadilla del Monte | 29.091.000,00 € |
134 | Dénia | 29.033.000,00 € |
135 | Molina de Segura | 29.012.000,00 € |
136 | Alaquàs | 28.970.000,00 € |
137 | Cerdanyola del Vallès | 28.846.260,75 € |
138 | Lucena | 28.714.000,00 € |
139 | Guadalajara | 28.485.000,00 € |
140 | Esplugues de Llobregat | 28.468.493,45 € |
141 | Sagunto/Sagunt | 28.402.000,00 € |
142 | Pájara | 28.200.000,00 € |
143 | Puerto Real | 28.052.000,00 € |
144 | Collado Villalba | 27.920.000,00 € |
145 | San Roque | 27.625.000,00 € |
146 | Castell-Platja d’Aro | 27.473.745,03 € |
147 | Ciudad Real | 27.086.000,00 € |
148 | Salou | 26.996.721,16 € |
149 | Fuengirola | 26.979.000,00 € |
150 | Ciutadella de Menorca | 26.294.000,00 € |
151 | Viladecans | 25.648.979,14 € |
152 | Torredembarra | 25.613.052,65 € |
153 | Calp | 25.354.000,00 € |
154 | Alcobendas | 25.248.000,00 € |
155 | Roses | 25.217.423,45 € |
156 | Salt | 24.967.420,29 € |
157 | Barberà del Vallès | 24.943.343,99 € |
158 | Borriana/Burriana | 24.912.000,00 € |
159 | San Fernando de Henares | 24.544.000,00 € |
160 | Mislata | 24.401.000,00 € |
161 | San Bartolomé de Tirajana | 24.209.000,00 € |
162 | Tudela | 24.072.000,00 € |
163 | Valdepeñas | 23.983.000,00 € |
164 | Pontevedra | 23.928.000,00 € |
165 | Sant Feliu de Llobregat | 23.902.192,68 € |
166 | Eivissa | 23.578.000,00 € |
167 | Villarrobledo | 23.522.000,00 € |
168 | Almonte | 23.488.000,00 € |
169 | Barrios (Los) | 23.462.000,00 € |
170 | Dos Hermanas | 23.409.000,00 € |
171 | Segovia | 23.378.000,00 € |
172 | Plasencia | 23.256.000,00 € |
173 | Galapagar | 23.174.000,00 € |
174 | Burjassot | 23.105.000,00 € |
175 | Morón de la Frontera | 22.582.000,00 € |
176 | Cunit | 22.538.000,00 € |
177 | Cullera | 22.457.000,00 € |
178 | Lebrija | 22.381.000,00 € |
179 | Andújar | 22.139.000,00 € |
180 | Vila-real | 21.488.000,00 € |
181 | Soria | 21.453.000,00 € |
182 | Caravaca de la Cruz | 21.178.000,00 € |
183 | Rota | 21.078.000,00 € |
184 | Sant Pere de Ribes | 20.965.848,52 € |
185 | Manlleu | 20.950.708,05 € |
186 | Línea de la Concepción (La) | 20.911.000,00 € |
187 | Valverde del Camino | 20.759.000,00 € |
188 | Majadahonda | 20.742.000,00 € |
189 | Amposta | 20.669.238,20 € |
190 | Ontinyent | 20.571.000,00 € |
191 | Arrecife | 20.546.000,00 € |
192 | Manises | 20.529.000,00 € |
193 | Alcázar de San Juan | 20.366.000,00 € |
194 | Tàrrega | 20.321.000,00 € |
195 | Santurtzi | 20.295.000,00 € |
196 | Torre-Pacheco | 20.237.000,00 € |
197 | Castellar del Vallès | 20.214.000,00 € |
198 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 20.148.000,00 € |
199 | Montilla | 20.136.000,00 € |
200 | Valdemoro | 20.040.000,00 € |
201 | Torrelavega | 20.027.000,00 € |
202 | Antequera | 19.525.000,00 € |
203 | Vilagarcía de Arousa | 19.477.000,00 € |
204 | Alboraya | 19.469.000,00 € |
205 | Zamora | 19.379.000,00 € |
206 | Miranda de Ebro | 19.182.000,00 € |
207 | Maó | 18.917.000,00 € |
208 | Vila-seca | 18.773.487,19 € |
209 | Tomelloso | 18.772.000,00 € |
210 | Molins de Rei | 18.749.315,69 € |
211 | Loja | 18.741.000,00 € |
212 | Daimiel | 18.738.000,00 € |
213 | Pineda de Mar | 18.663.151,10 € |
214 | Lliçà d’Amunt | 18.611.877,68 € |
215 | Vall d’Uixó (la) | 18.487.000,00 € |
216 | Sanlúcar de Barrameda | 18.467.000,00 € |
217 | Zarautz | 18.407.000,00 € |
218 | Santa Eulalia del Río | 18.345.000,00 € |
219 | Yecla | 18.343.000,00 € |
220 | Vilafranca del Penedès | 18.212.540,37 € |
221 | Xirivella | 18.153.000,00 € |
222 | Valls | 17.937.270,75 € |
223 | Castelló d’Empúries | 17.879.000,00 € |
224 | Hellín | 17.747.000,00 € |
225 | Teguise | 17.588.000,00 € |
226 | Utrera | 17.043.000,00 € |
227 | Calonge | 16.852.000,00 € |
228 | Santa Lucía de Tirajana | 16.814.000,00 € |
229 | Elda | 16.745.000,00 € |
230 | Benicasim/Benicàssim | 16.734.000,00 € |
231 | Barakaldo | 16.732.000,00 € |
232 | Puerto de la Cruz | 16.635.000,00 € |
233 | Carcaixent | 16.578.000,00 € |
234 | Estepona | 16.540.000,00 € |
235 | Catarroja | 16.529.000,00 € |
236 | Seu d’Urgell (La) | 16.418.381,68 € |
237 | Errenteria | 16.208.000,00 € |
238 | Algete | 16.203.000,00 € |
239 | Almansa | 16.186.000,00 € |
240 | Berga | 16.103.177,99 € |
241 | Mijas | 16.066.000,00 € |
242 | Ronda | 16.016.000,00 € |
243 | Inca | 15.936.000,00 € |
244 | Huesca | 15.617.000,00 € |
245 | Lepe | 15.609.000,00 € |
246 | Masnou (El) | 15.493.660,24 € |
247 | Siero | 15.470.000,00 € |
248 | Banyoles | 15.374.930,49 € |
249 | Yaiza | 15.369.000,00 € |
250 | Tías | 15.357.000,00 € |
251 | Pinto | 15.303.000,00 € |
252 | Martorell | 15.296.000,00 € |
253 | Quart de Poblet | 15.275.000,00 € |
254 | Barbate | 15.247.000,00 € |
255 | Granadilla de Abona | 15.198.000,00 € |
256 | Malgrat de Mar | 15.074.000,00 € |
257 | Aldaia | 15.017.000,00 € |
258 | Palamós | 14.990.546,19 € |
259 | Oliva (La) | 14.901.000,00 € |
260 | Fuente Álamo de Murcia | 14.855.000,00 € |
261 | Torroella de Montgrí | 14.765.000,00 € |
262 | Adra | 14.657.000,00 € |
263 | San Bartolomé | 14.655.000,00 € |
264 | Balaguer | 14.620.000,00 € |
265 | Vícar | 14.468.000,00 € |
266 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 14.388.000,00 € |
267 | Roda (La) | 14.352.000,00 € |
268 | Sant Celoni | 14.334.253,07 € |
269 | Tavernes de la Valldigna | 14.227.000,00 € |
270 | Novelda | 14.183.000,00 € |
271 | Petrer | 14.183.000,00 € |
272 | Castellbisbal | 14.131.620,23 € |
273 | Oliva | 14.012.000,00 € |
274 | Mairena del Aljarafe | 13.847.000,00 € |
275 | Silla | 13.773.000,00 € |
276 | Calahorra | 13.698.000,00 € |
277 | Esparreguera | 13.653.183,70 € |
278 | Orotava (La) | 13.517.000,00 € |
279 | Villaviciosa de Odón | 13.293.000,00 € |
280 | Monzón | 13.282.000,00 € |
281 | Níjar | 13.237.000,00 € |
282 | Sant Joan Despí | 13.235.898,07 € |
283 | Ripoll | 13.195.719,10 € |
284 | Vinaròs | 13.185.000,00 € |
285 | Vallirana | 13.173.000,00 € |
286 | Alzira | 13.146.000,00 € |
287 | Algemesí | 12.997.000,00 € |
288 | Coín | 12.887.000,00 € |
289 | Sant Feliu de Guíxols | 12.803.000,00 € |
290 | Baena | 12.796.000,00 € |
291 | Vilassar de Mar | 12.645.000,00 € |
292 | Mollerussa | 12.617.378,12 € |
293 | Cardedeu | 12.604.173,04 € |
294 | Langreo | 12.597.000,00 € |
295 | Guardamar del Segura | 12.594.000,00 € |
296 | Narón | 12.579.000,00 € |
297 | Corbera de Llobregat | 12.571.000,00 € |
298 | Jaca | 12.563.000,00 € |
299 | Parets del Vallès | 12.368.000,00 € |
300 | Campello (el) | 12.336.000,00 € |
301 | Torrelodones | 12.317.000,00 € |
302 | Ayamonte | 12.162.000,00 € |
303 | Puente Genil | 12.105.000,00 € |
304 | Pilar de la Horadada | 12.087.000,00 € |
305 | Mieres | 12.084.000,00 € |
306 | Azuqueca de Henares | 12.058.000,00 € |
307 | Xàtiva | 11.952.000,00 € |
308 | Priego de Córdoba | 11.881.000,00 € |
309 | Montcada i Reixac | 11.860.628,33 € |
310 | Castro-Urdiales | 11.857.000,00 € |
311 | Montornès del Vallès | 11.768.000,00 € |
312 | Manacor | 11.750.000,00 € |
313 | Baza | 11.704.000,00 € |
314 | Moguer | 11.677.000,00 € |
315 | Punta Umbría | 11.604.000,00 € |
316 | Calella | 11.402.000,00 € |
317 | Callosa de Segura | 11.386.000,00 € |
318 | Alcañiz | 11.313.000,00 € |
319 | Arona | 11.284.000,00 € |
320 | Palacios y Villafranca (Los) | 11.273.000,00 € |
321 | Cartaya | 11.124.000,00 € |
322 | Canovelles | 11.104.319,98 € |
323 | Ibi | 11.056.000,00 € |
324 | Arcos de la Frontera | 11.052.000,00 € |
325 | Guía de Isora | 10.964.000,00 € |
326 | Escala (L’) | 10.941.000,00 € |
327 | Gáldar | 10.923.000,00 € |
328 | Sanxenxo | 10.777.000,00 € |
329 | Bisbal d’Empordà (La) | 10.767.162,67 € |
330 | Nerja | 10.751.000,00 € |
331 | Úbeda | 10.739.000,00 € |
332 | Alcalá la Real | 10.732.000,00 € |
333 | Benicarló | 10.723.000,00 € |
334 | Alcora (l’) | 10.656.000,00 € |
335 | Canet de Mar | 10.605.457,19 € |
336 | Monóvar/Monòver | 10.593.000,00 € |
337 | Premià de Mar | 10.591.292,33 € |
338 | San Sebastián de los Reyes | 10.558.000,00 € |
339 | Capdepera | 10.420.000,00 € |
340 | Cuevas del Almanzora | 10.398.000,00 € |
341 | Palma del Río | 10.391.000,00 € |
342 | Tossa de Mar | 10.377.832,91 € |
343 | Cehegín | 10.293.000,00 € |
344 | Don Benito | 10.283.000,00 € |
345 | Llanes | 10.279.000,00 € |
346 | Azkoitia | 10.259.000,00 € |
347 | Santa Susanna | 10.231.974,46 € |
348 | Tolosa | 10.214.000,00 € |
349 | Castejón | 10.212.000,00 € |
350 | Bergara | 10.197.000,00 € |
351 | San Javier | 10.190.000,00 € |
352 | Guadix | 10.178.000,00 € |
353 | Medina del Campo | 10.152.000,00 € |
354 | Almussafes | 10.110.000,00 € |
355 | Peníscola/Peñíscola | 10.034.000,00 € |
356 | Sant Josep de sa Talaia | 10.008.000,00 € |
357 | Villena | 10.000.000,00 € |
358 | Tarazona | 9.976.000,00 € |
359 | Solana (La) | 9.960.000,00 € |
360 | Socuéllamos | 9.914.000,00 € |
361 | San Miguel de Abona | 9.819.000,00 € |
362 | Pobla de Vallbona (la) | 9.781.000,00 € |
363 | Santa Cruz de la Palma | 9.548.000,00 € |
364 | Santa Perpètua de Mogoda | 9.504.000,00 € |
365 | Palafrugell | 9.368.029,89 € |
366 | Mont-roig del Camp | 9.332.393,82 € |
367 | San Martín de la Vega | 9.310.000,00 € |
368 | Sant Adrià de Besòs | 9.309.000,00 € |
369 | Marchena | 9.281.000,00 € |
370 | Sueca | 9.237.000,00 € |
371 | Ripollet | 9.210.157,09 € |
372 | Mairena del Alcor | 9.197.000,00 € |
373 | Armilla | 9.141.000,00 € |
374 | Muela (La) | 9.137.000,00 € |
375 | Franqueses del Vallès (Les) | 9.092.985,38 € |
376 | Almendralejo | 9.089.000,00 € |
377 | Alcúdia (l’) | 9.070.000,00 € |
378 | Llíria | 9.063.000,00 € |
379 | Sant Vicenç dels Horts | 9.046.716,25 € |
380 | Candelaria | 9.025.000,00 € |
381 | Moià | 9.007.845,35 € |
382 | Agüimes | 8.958.000,00 € |
383 | Barbastro | 8.953.000,00 € |
384 | Alfafar | 8.933.000,00 € |
385 | Sant Llorenç des Cardassar | 8.916.000,00 € |
386 | San Andrés del Rabanedo | 8.910.000,00 € |
387 | Carmona | 8.797.000,00 € |
388 | Mula | 8.796.000,00 € |
389 | Mogán | 8.754.000,00 € |
390 | Aspe | 8.751.000,00 € |
391 | Abarán | 8.694.000,00 € |
392 | Vilassar de Dalt | 8.676.000,00 € |
393 | Sant Quirze del Vallès | 8.671.829,61 € |
394 | Santa Coloma de Farners | 8.662.848,40 € |
395 | Boiro | 8.646.000,00 € |
396 | Caldes de Montbui | 8.633.000,00 € |
397 | Teror | 8.603.000,00 € |
398 | Poio | 8.571.000,00 € |
399 | Argentona | 8.570.912,33 € |
400 | Tordera | 8.566.000,00 € |
401 | Deltebre | 8.546.734,84 € |
402 | Selva del Camp (La) | 8.538.357,65 € |
403 | Sant Esteve Sesrovires | 8.527.146,56 € |
404 | Santomera | 8.525.000,00 € |
405 | Sant Andreu de la Barca | 8.496.191,21 € |
406 | Requena | 8.489.000,00 € |
407 | Picanya | 8.460.000,00 € |
408 | Culleredo | 8.438.000,00 € |
409 | Alhaurín el Grande | 8.400.000,00 € |
410 | San Juan de Aznalfarache | 8.346.000,00 € |
411 | Moncada | 8.333.000,00 € |
412 | Godella | 8.325.000,00 € |
413 | Isla Cristina | 8.313.000,00 € |
414 | Oiartzun | 8.297.000,00 € |
415 | Ceutí | 8.286.000,00 € |
416 | Alhaurín de la Torre | 8.273.000,00 € |
417 | Aretxabaleta | 8.266.000,00 € |
418 | Benifaió | 8.251.000,00 € |
419 | Arboç (L’) | 8.210.536,42 € |
420 | Pego | 8.190.000,00 € |
421 | Calatayud | 8.188.000,00 € |
422 | Almazora/Almassora | 8.173.000,00 € |
423 | Astillero (El) | 8.158.000,00 € |
424 | Ametlla de Mar (L’) | 8.124.242,47 € |
425 | Polinyà | 8.108.000,00 € |
426 | Formentera | 8.105.000,00 € |
427 | Cornellà de Llobregat | 8.099.311,31 € |
428 | Santanyí | 8.099.000,00 € |
429 | Finestrat | 8.090.000,00 € |
430 | Almunia de Doña Godina (La) | 8.076.000,00 € |
431 | Cieza | 8.056.000,00 € |
432 | Anglès | 8.053.718,99 € |
433 | San Pedro del Pinatar | 8.029.000,00 € |
434 | Baztan | 8.017.000,00 € |
435 | Roca del Vallès (La) | 7.998.675,59 € |
436 | Pallejà | 7.997.500,35 € |
437 | Alaior | 7.994.000,00 € |
438 | Villaquilambre | 7.982.000,00 € |
439 | Icod de los Vinos | 7.923.000,00 € |
440 | Aljaraque | 7.919.000,00 € |
441 | Crevillent | 7.911.000,00 € |
442 | Son Servera | 7.909.000,00 € |
443 | Teulada | 7.908.000,00 € |
444 | Estella/Lizarra | 7.876.000,00 € |
445 | Haro | 7.788.000,00 € |
446 | Alfàs del Pi (l’) | 7.761.000,00 € |
447 | Sant Fost de Campsentelles | 7.733.155,74 € |
448 | Felanitx | 7.711.000,00 € |
449 | Montoro | 7.680.000,00 € |
450 | Puerto del Rosario | 7.659.000,00 € |
451 | Camargo | 7.625.000,00 € |
452 | Sant Sadurní d’Anoia | 7.603.609,35 € |
453 | Sant Antoni de Portmany | 7.600.000,00 € |
454 | Arrigorriaga | 7.510.000,00 € |
455 | Castrillón | 7.434.000,00 € |
456 | Bollullos Par del Condado | 7.401.000,00 € |
457 | Paiporta | 7.371.000,00 € |
458 | Villacarrillo | 7.325.000,00 € |
459 | Villanueva del Pardillo | 7.322.000,00 € |
460 | Garriga (La) | 7.291.000,00 € |
461 | Cassà de la Selva | 7.251.712,05 € |
462 | Jumilla | 7.190.000,00 € |
463 | Sóller | 7.084.000,00 € |
464 | Redondela | 7.080.000,00 € |
465 | Azpeitia | 7.073.000,00 € |
466 | Arrasate/Mondragón | 7.059.000,00 € |
467 | Puçol | 7.057.000,00 € |
468 | Villanueva del Arzobispo | 7.020.000,00 € |
469 | Torrox | 6.999.000,00 € |
470 | Tauste | 6.901.000,00 € |
471 | Mutxamel | 6.873.000,00 € |
472 | Binissalem | 6.840.000,00 € |
473 | Arenys de Mar | 6.833.538,69 € |
474 | Roda de Barà | 6.814.345,70 € |
475 | Sant Carles de la Ràpita | 6.806.794,78 € |
476 | Basauri | 6.793.000,00 € |
477 | Alcarràs | 6.700.411,79 € |
478 | Puigcerdà | 6.694.334,57 € |
479 | San Sebastián de la Gomera | 6.685.000,00 € |
480 | Escorial (El) | 6.670.000,00 € |
481 | Daganzo de Arriba | 6.664.000,00 € |
482 | Olesa de Montserrat | 6.661.245,00 € |
483 | Alcanar | 6.641.530,48 € |
484 | Puerto Lumbreras | 6.631.000,00 € |
485 | Villares (Los) | 6.580.000,00 € |
486 | Estepa | 6.579.000,00 € |
487 | San Lorenzo de El Escorial | 6.555.000,00 € |
488 | Llagosta (La) | 6.550.092,50 € |
489 | Palos de la Frontera | 6.533.000,00 € |
490 | Mojonera (La) | 6.513.000,00 € |
491 | Sentmenat | 6.492.242,00 € |
492 | Beniel | 6.487.000,00 € |
493 | Alcúdia | 6.485.000,00 € |
494 | Torre del Campo | 6.450.000,00 € |
495 | Móra d’Ebre | 6.442.827,86 € |
496 | Alcover | 6.434.546,92 € |
497 | Corella | 6.421.000,00 € |
498 | Archena | 6.410.000,00 € |
499 | Sant Hilari Sacalm | 6.391.057,70 € |
500 | Brenes | 6.387.000,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario